Teknik Elektronika Industri merupakan salah satu jurusan SMK, Dimana Di jurusan ini seluruh siswa diajarkan tentang kelistrikan secara menyeluruh dan teknik pembuatan Robotik
STRUKTUR KURIKULUM TEI
| STRUKTUR KURIKULUM SMK | |||||||
| BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA | |||||||
| PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | |||||||
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| KELOMPOK UMUM A | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok Umum A | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| KELOMPOK UMUM B | |||||||
| 7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Jam Kelompok Umum B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| KELOMPOK C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jumlah Jam Kelompok C1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknik Kerja Bengkel | 4 | 4 | ||||
| 14 | Teknik Listrik | 4 | 4 | ||||
| 15 | Teknik Elektronika Dasar | 4 | 4 | ||||
| 16 | Teknik Microprosessor | 2 | 2 | ||||
| 17 | Teknik Pemrograman | 2 | 2 | ||||
| 18 | Simulasi Digital | 2 | 2 | ||||
| Jumlah Jam Kelompok C2 | 18 | 18 | |||||
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| PK-2: Teknik Elektronika Industri | |||||||
| 19 | Depo 25 Bonus 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 20 | Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 21 | Komunikasi Data & Interface | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | Perekaayasaan Sistem Kontrol | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 23 | Perekayasaan Sistem Robotik | 4 | 4 | ||||
| 24 | Pembuatan dan Pemeliharan Peralatan Sistem Kontrol | 4 | 4 | ||||
| Jumlah Jam Kelompok C3 Paket 2 | 18 | 12 | 24 | 24 | |||
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | |
