Teknik dan Bisnis Sepeda Motor merupakan salah satu jurusan otomotif di SMK, Dimana Di jurusan ini seluruh siswa diajarkan Teknik Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan sepeda motor mulai dari Body, Kelistrikan dan Mesin.
STRUKTUR KURIKULUM
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| MUATAN NASIONAL | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah jam kelompok A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
| 1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kewehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah jam kelompok B | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3 | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Jumlah jam kelompok C1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1 | Gambar Teknik Otomotif | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 2 | Teknologi Dasar Otomotif | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 3 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 5 | 5 | – | – | – | – |
| Jumlah jam kelompok C2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 4 | Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Jumlah jam C3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
| D. Muatan Lokal | |||||||
| 1 | Bahasa Sunda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah jam D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| E. BP / BK | |||||||
| 1 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah jam E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah Total A+ B + C + D + E | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
