Multimedia / Desain Komunikasi Visual merupakan salah satu jurusan SMK, Dimana Di jurusan ini seluruh siswa diajarkan pengoperasian Komputer secara menyeluruh dan diajarkan mengenai teknis media Informasi baik gambar / desain, grafick dan Video. depo 25 bonus 25
Struktur Kurikulum
Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 Tanggal : 7 Juni 2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. Muatan Nasional | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| B. Muatan Kewilayahan | |||||||
| 1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1. | Sistem Komputer | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 3. | Pemrograman Dasar | 3 | 5 | – | – | – | – |
| 4. | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1. | Desain Grafis Percetakan | – | – | 12 | 12 | – | – |
| 2. | Desain Media Interaktif | – | – | – | – | 13 | 13 |
| 3. | Animasi 2D dan 3D | – | – | 12 | 12 | – | – |
| 4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
| Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
